发布日期:2024-09-18 17:17 点击次数:179
品种:能源煤ZC 单元:张 每张仓单=200手合约*100吨/手=20000吨 @91porn_soul
,厂库编号 厂库简称 仓单数目 当日升贴水
,1201 中煤能源 0 0 0
,1202 神华销售 0 0 0
偷拍,1203 大同煤矿 0 0 0
,1204 陕西煤业 0 0 0
,1205 内蒙古伊泰 0 0 0
,1206 绿地能源 0 0 0
,1207 巨化集团 0 0 0
,1208 满世煤炭 0 0 0
,1209 中誉控股 0 0 0
,1210 晋和电力 0 0 0
,猜度打算 0 0 @91porn_soul